Toetoetra
Mitady vahaolana maharitra sy mahomby amin'ny haingam-pandeha avo lenta? nySIC Graphite CrucibleMampifangaro ny tsara indrindra amin'ny silicon carbide sy kisary mba hanaterana ny fampisehoana miavaka. Ny fitondran-tena tsara sy ny heriny dia mahatonga azy ho safidy tonga lafatra ho an'ny fielezan-doha, varahina, ary metaly tsy ferrous hafa. Na ao amin'ny Fasana, ny zavamaniry metaly, na ny fiatrehana metaly sarobidy, io dia mety hitranga dia natao ho an'ny faharetana sy fahombiazana.
nySIC Graphite Crucibledia vita amin'ny fifangaroanasilicon carbideSYmanjarano, niforona tamin'ny fampiasanaFanerena isostatic. Ity dingana ity dia miantoka ny fanimbana dia manana haingam-pandeha mitovy, ka vokatry ny vokatra matotra izay maharitra ela kokoa noho ny hazofijaliana nentim-paharazana. Ny fitaovana avo lenta ampiasaina dia manome hery tsy manam-paharoa sy tanjaka mekanika.
fikirana | Malagasy | Data fitsapana |
---|---|---|
Fanoherana ny mari-pana | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Carbon Content | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Toa mazava | ≤ 35% | ≤ 32% |
Ny fitambaran'ny volume | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71g / cm³ |
Ireo angon-drakitra fampisehoana ireo dia mampiseho nySic graphite crucible's'sfahatokisan-tena sy fahombiazana amin'ny fampiharana avo lenta.
No | MODELY | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Afaka manamboatra ve ny grapite sic?
Eny, manolotra izahayOEM / odmServices. Omeo fotsiny ny mombamomba anao, ary ampifanaraho amin'ny hazofijaliana ny zavatra ilainao.
Q2: Hafiriana ny fotoana fandefasana?
Ny vokatra mahazatra dia alefa ao anatin'ny 7 andro fiasana, raha ny didy mahazatra dia mandany 30 andro.
Q3: Inona ny habetsaky ny filaharana farany ambany (MOQ)?
Tsy misy MOQ. Azontsika atao ny manolotra vahaolana tsara indrindra mifototra amin'ny fitakianao tetik'asa.
Q4: Ahoana ny fomba itondranao vokatra lesoka?
Manaraka ny fomba fanaraha-maso kalitao tsara izahay miaraka amin'ny tahan'ny fahalemena latsaky ny 2%. Raha misy olana mitranga, dia manolotra fanoloana maimaimpoana izahay.
At Ny famatsiana ABC Findry, ampitovinay ny fahaizantsika 15+ taona mba hanomezana kalitao avo lentaSic graphite crucibles. Ny fomba famokarana mandroso, anisan'izany ny fanerena ny asastatic, hiantoka ny fampisehoana sy ny faharetana. Izahay dia mirehareha amin'ny fanalefantsika ireo vokatra azo itokisana izay mihoatra ny fenitry ny indostria sy ny karazam-panjakana amin'ny mpanjifa manerantany, miantoka ny fanaterana haingana sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra.
Fampiasam-bola ao amin'nySIC Graphite Crucibledia midika hoe fampiasam-bola am-pahamendrehana, faharetana, ary fahombiazana angovo. Na mampihetsi-po ny aluminium, varahina, na metaly hafa ianao, dia hanatsara ny fahombiazanao io ny Crucle, na ny fahavoazanao. Mifandraisa aminay anio raha mila fanazavana fanampiny na hametraka filaminana - ny fahasamihafana misy amin'ny fampisehoana sy ny kalitao miaraka amin'ny crisultes sic sic.