Toetoetra
Ny electrodes graphite dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fandoroana herinaratra ary manana toetra toy ny superconductivity, conductivity mafana, hery mekanika avo, fanoherana ny oxidation, ary ny fanoherana ny harafesina amin'ny hafanana.
Ny electrodes graphite dia manana fanoherana ambany, hakitroky avo lenta, fanoherana oksizenina avo, ary fahitsiana machining marina, indrindra fa ny solifara ambany sy ny lavenona ambany, izay tsy hitondra fahalotoana faharoa amin'ny vy.
Ny graphite dia manana fahamarinan-toerana simika tsara. Ny grafit voatsabo manokana dia manana ny toetran'ny fanoherana ny harafesina, ny fitondran-tena mafana tsara ary ny permeability ambany.
Ny fitaovana manta graphite electrode dia mampiasa solifara ambany sy CPC lavenona ambany. Ampio coke fanjaitra 30% amin'ny elektrôdôda HP amin'ny asfalta orinasa coking. Ny electrodes graphite UHP dia mampiasa coke fanjaitra 100% ary ampiasaina betsaka amin'ny LF. Fatana fandoroana vy, fatana fandoroana metaly tsy misy vy. Silicon sy phosphore indostria.
Habe sy fandeferana UHP | ||||||||||||
Savaivony (mm) | Halavany (mm) | |||||||||||
Nominal diameter | Diameter tena izy | Lava anarana | fandeferana | Fohy tongotra lava | ||||||||
MG | mirefy | max | min | mm | mm | max | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Fanondroana ara-batana sy simika an'ny UHP | ||||||||||||
IREO SINGA NASIANA | vondrona | Savaivony: 300-600mm | ||||||||||
Malagasy | Data fitsapana | |||||||||||
Electrode | nonon'ny | Electrode | nonon'ny | |||||||||
Ny fanoherana elektrika | μQm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Herin'ny flexure | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus ny elasticité | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Votoatin'ny lavenona | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Ny hakitroky hita maso | g/cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Antony fanitarana (100-600 ℃) | x10-6/° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
F: Ahoana ny momba ny fonosana?
1. Boaty baoritra fanondranana mahazatra / boaty plywood
2. marika fandefasana namboarina
3. Raha toa ka tsy azo antoka ny fomba famonosana, ny departemanta QC dia hanao fisafoana